ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАКТОРА Т-170
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАКТОРА Т-170.01 (Т-170.00)
Модель ..................................................... | Т-170.01-базовый гидрофицированный с передаточным числом бортового редуктора 14,79, с передней навеcной системой (Т-170.00 комплектация, гидрофицированный с передаточным числом бортового редуктора 9,94, с передней навесной системой) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длина......................................................... | 4393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина ...................................................... | 2457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота........................................................ | 3130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса конструкционная, кг.................... | 13601 (13241) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса эксплуатационная, кг................. | 14666(14306) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчетные скорости и тяговые усилия без учета буксования: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет без погружения почвозацепов, мм ......... | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея, мм ......... | 1880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
База, мм .......... | 2517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наибольшее из средних условных давлений на грунт, кПа . . . . . . . . | 77,3 (75,6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель (дизель) Д-160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатационная мощность, кВт (л. с.) | 125 (170) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный раеход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт-ч (г/л. с.-ч) . . | 231 (170) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин -1........ | 1250±30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров ....... | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра, мм . . . . . . | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход поршня, мм ........ | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия ........ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем цилиндров (общий), л . . . . | 13,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок работы цилиндров . . ., . . | 1-3-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пусковой двигатель П-23У | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность, кВт (л. с.) . . . . . . | 13,25 (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота, вращения коленчатого вала, мин-1 | 2400±100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров . . . . . . | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра, мм . . ... . | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход поршня, мм . . . . . . . . | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность генератора, Вт . . . . . | 1000 при 28 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость аккумуляторной батареи 6СТ-75А, А-ч ........... | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В . . . . . . .. . | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидравлическая система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максималыюе давление рабочей жидкости в системе, МПа (кгс/см2) . . . | 18... 20 (180... 200) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние цилиндры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра, мм . . . . . . | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр штока, мм ....... | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ход поршня, мм ........ | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименыний размер между осями присоединительных шарниров цилиндров, мм . | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отбор мощности с верхнего вала коробки передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шлицевого конца вала, мм: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
длина шлицев . . . . . . . | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наружный диаметр ...... | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
внутренний диаметр ...... | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала, мин-1 .... | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раостояние геометричеокой оси вала от опорной поверхяости (без погружения почвозацепоо), мм . . . . . . . | 995,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаваемая мощность, кВт (л. с.) . . | 117(160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отбор мощности со шкива коленчатого вала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество резьбовых отверстий М12-6Н | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение отверстий на диаметре, мм | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаваемая мощность, кВт (л. с.) . . | 62,5 (85) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прицепное устройство, мм: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина зева вилки . . . . . . | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диаметр присоединительного штыря . | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расстояние от опорной поверхности до центра зева вилки (без погружения почвозащепов ....... | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние буксирные крюки, мм: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
диаметр зева ........ | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расстояние от опорной поверхности до центра зева крюка (без погружения почвозацепов) ....... | 938 |
