Детали тракторов ДТ-75, Агромаш,
каталог запчастей, муфта сцепления.
14Н-13С10А/20-13С10 | Крестовина вентилятора 4 лопасти СМД14/18 | 780,00 | |
01-13с2 | Крестовина вентилятора 01-13с2 | 1 100,00 | |
Крыльчатка водяного насоса А-41 (нового образца со втулкой) | 120,00 | ||
Крыльчатка водяного насоса СМД-18 | 160,00 | ||
41-13с3-1Г | Насос водяной А-41 со шкивом- 41-13с3-1Г | 2 750,00 | |
41-13С3-1 | Насос водяной А41, А01м без шкива | 2 200,00 | |
14-13С2-2 | Насос водяной СМД-14 - 14-13С2-2 | 3 575,00 | |
18Н-13С3 | Насос водяной - СМД18Н-13С3 | 3 890,00 | |
СМД-18 | Патрубки радиатора - СМД-18 | 110,00 | |
А-41 | Патрубки радиатора - А-41 | 190,00 | |
03-1307-1А | Патрубок - 03-1307-1А | 530,00 | |
МО4У.13.118 | Прокладка бачка радиатора | 90,00 | |
85У-13010 | Радиатор водяной 85У-13010 | 21 500,00 | |
77.13.004-1 | Радиатор водяной - 77У13051-1 | 23 000,00 | |
Ремкомплект вод.насоса А-41/ СМД-14-22 (сальник+2манжеты) | 80,00 | ||
СМД-14/22 с валом | Ремкомплект водяного насоса - СМД-14/22 с валом | 471,00 | |
А-41с крыльчаткой | Ремкомплект водяного насоса - А-41с крыльчаткой | 495,00 | |
А-41с валом и подш. | Ремкомплект водяного насоса н/о - А-41с валом и подшипниками | 700,00 | |
85У.13.016 | Сердцевина радиатора - 85У.13.016 | 10 700,00 | |
ТС-107-04 | Термостат - ТС-107-04 | 170,00 |
41-21С16/41-2103-3 | Вал А41 - 41-21С16/41-2103-3 | 1 750,00 | |
Вал СМД 14/18 старого образца | 1 150,00 | ||
Вал СМД 18 нового образца | 1 140,00 | ||
41-2125-2 | Валик вилки включения 41-2125-2 | 870,00 | |
14-2124-2А | Вилка выключения - СМД-18 | 706,00 | |
6Т2-2126-1 | Вилка выключения - 6Т2-2126-1 | 990,00 | |
14-2124-2А | Вилка выключения - 14-2124-2А | 824,00 | |
41-2115 | Втулка - 41-2115 | 210,00 | |
41-2143/А52.20.001 | Втулка - 41-2143/А52.20.001 | 140,00 | |
А52.20.001-20/А52.22.010 | Втулка/палец - А52.20.001-20/А52.22.010 | 150,00 | |
88.76.011-01 | Гидроусилитель (сервопривод) 88.76.011-01 нов.обр. | 5 200,00 | |
А52.22.200 | Диск А52.22.200 средний А-41 | 1 690,00 | |
А52.21.000-90 | Диск ведомый А-41 Агромаш - А52.21.000-90 | 1 100,00 | |
А52.21.000-70 | Диск ведомый А-41 - А52.21.000-70 | 1 550,00 | |
А52.21.000 | Диск ведомый СМД 18 - А52.21.000 | 1 450,00 | |
14-21СБ-2 | Диск сцепления ведомый СМД 18 без демпфера | 890,00 | |
А52.22.201-30 | Диск промежуточный А52.22.201-30 | 1 500,00 | |
А-41-21с12А | Картер (крышка муфты ) - А-41-21с12А | 7 950,00 | |
СМД-14-2101 | Картер (крышка муфты ) под ПД - СМД-14-2101 | 4 390,00 | |
41-01С3 | Картер маховика А41 - 41-01С3 | 12 850,00 | |
СМД14-01С3 | Картер маховика новый СМД14\18 - СМД14-01С3 под пускач | 10 800,00 | |
А52-22.008 | Кольцо отжимное - А52-22.008 | 250,00 | |
нового образца | Комплект установки корзины сцепления СМД18/А41 на маховик (нового образца) | 1 200,00 | |
А52.22.000 | Корзина сцепления в сборе СМД 18 - А52.22.000 / А-41 - А52.22.000-10СБ | 10 200,00 | |
6Т2-2116 | Корпус наружного подшипника - 6Т2-2116 | 1 460,00 | |
СМД14-2132-1 | Корпус подшипника - СМД14-2132-1 | 1 430,00 | |
СМД-18 | Крышка сальника - СМД-18 | 222,00 | |
41-2117-2А | Крышка сальника - 41-2117-2А | 450,00 | |
6Т2-21С9Д | Муфта выключения А-41 - 6Т2-21С9Д | 2 250,00 | |
20-21с2 | Муфта выключения - СМД-18 18-13002.12 | 1 290,00 | |
СМД1-2111А | Накладка СМД1-2111А | 200,00 | |
6Т2-2118 | Обойма 6Т2-2118 | 260,00 | |
А52.22.202 | Пластина ведущая в корзину - А52.22.202 | 15,00 | |
А52.22.102.10 | Пластина ведущая в корзину - А52.22.102.10 | 15,00 | |
41-2167 | Пружина в корзину 41-2167 | 70,00 | |
41-21с14 | Рычаг в сборе 41-21с14 | 390,00 | |
А52.22.501 | Рычаг отжимной - СМД-18/А-41 | 250,00 | |
6Т2-21с11 | Рычаг с осью - 6Т2-21с11 | 363,00 | |
41-2108 | Шпилька - 41-2108 | 150,00 |
85.31.011 | Балансир внешний - 85.31.011 | 5 400,00 | |
85.31.102 | Балансир внутренний - 85.31.102 | 3 250,00 | |
16.65Г/77.31.116 | Болт со втулкой конусной - 16.65Г/77.31.116 | 100,00 | |
77.31.111А | Втулка - 77.31.111А | 260,00 | |
77.30.133-1 | Втулка малая (оси качания каретки) - 77.30.133-1 | 150,00 | |
А31-3-01 | Гайка оси каретки | 120,00 | |
77.31.118 | Гайка цанговая - 77.31.118 | 230,00 | |
85.31.002 | Каретка подвески - 85.31.002 - передняя левая/задняя правая | 18 500,00 | |
85.31.001 | Каретка подвески - 85.31.001 - передняя правая/задняя левая | 18 500,00 | |
54.31.021И01/54.51.401И | Каток опорный - 54.31.021И01/54.51.401И | 2 300,00 | |
54.31.466 | Колпак уплотнения (пыльник катка) - 54.31.466 | 50,00 | |
85.31.144/ 54.31.475 | Кольцо (перстенек) - 85.31.144/ 54.31.475 | 15,00 | |
85.31.027/ 54.31.430 | Кольцо обрезиненное - 85.31.027/54.31.430 | 30,00 | |
54.31.474-2 | Кольцо уплотнительное - 54.31.473-1 | 3,00 | |
54.31.463-2 | Кольцо - 54.31.463-2 | 60,00 | |
54.31.022-1/77.31.013-2 | Корпус уплотнения - 54.31.022-1 | 280,00 | |
77.31.103 | Крышка - 77.31.103 | 370,00 | |
85.31.016а | Ось - 85.31.016а | 290,00 | |
85.31.018Р-01 | Ось катка с гайками - 85.31.018Р-01 | 890,00 | |
85.31.117 | Ось качания - 85.31.117 | 320,00 | |
7909 | Подшипник - 7909 | 690,00 | |
54.31.445 | Прокладка регулировочная - 54.31.445 | 10,00 | |
54.31.444 | Прокладка регулировочная - 54.31.444 | 10,00 | |
54.31.406 | Прокладка регулировочная - 54.31.406 | 10,00 | |
54.31.023 | Пружина 54.31.023 | 25,00 | |
полный | Ремкомплект каретки подвески - РТИ полный | 890,00 | |
Ремкомплект каретки подвески - РТИ | 550,00 | ||
85.31.112А | Рессора (пружина) каретки - 85.31.112А | 2 850,00 | |
85.31.021/112.31.029 | Уплотнение - 85.31.021/112.31.029 | 80,00 | |
54.31.409-1 | Чехол - 54.31.409-1 | 6,00 | |
54.31.025 | Чехол уплотнения в сборе - 54.31.025 | 60,00 | |
77.31.107 | Шайба - 77.31.107 | 90,00 | |
54.31.464 | Шайба - 54.31.464 | 4,00 | |
85.31.120 | Шайба стопорная - 85.31.120 | 25,00 | |
2-10х8х70 | Шпонка - 2-10х8х70 | 17,00 | |
85.32.034 | Амортизатор гидравлический - 85.32.034 | 7 200,00 | |
85.32.013 | Амортизатор механический - 85.32.013 | 5 850,00 | |
77.32.102 | Болт натяжной - 77.32.102 | 650,00 | |
77.32.117 | Втулка - 77.32.117 | 225,00 | |
Гайка М36*2 | 96,00 | ||
85.32.114 | Гайка оси коленчатой - 85.32.114 | 150,00 | |
77.32.107А | Гайка регулировочная натяжения - 77.32.107А | 195,00 | |
85.32.001/002* | Колесо направляющее в сборе с колен.осью - 85.32.001/002 | 6 300,00 | |
162.32.152 | Колесо направляющее 162.32.152 | 5 400,00 | |
79.32.012 | Колесо направляющее с к/осью в сборе 79.32.001/002 | 11 000,00 | |
79.32.012-01 | Колесо направляющее с к/осью правое в сборе 79.32.012-01 | 11 000,00 | |
55.32.158 | Кольцо - 55.32.158 | 150,00 | |
54.32.426 | Кольцо - 54.32.426 | 95,00 | |
85.32.017 (54.32.429) | Кольцо натяжного колеса - 85.32.017 | 35,00 | |
77.32.012 | Корпус уплотнения - 77.32.012 | 350,00 | |
77.32.104 | Крышка - 77.32.104 | 180,00 | |
85.32.011/ 85.32.101-3 | Ось коленчатая - 85.32.011/85.32.101-3 | 6 300,00 | |
7311 | Подшипник - 7311 | 500,00 | |
7513 | Подшипник - 7513/32213 | 450,00 | |
77.32.115 | Пружина амортизатора - 77.32.115 | 3 000,00 | |
77.32.116 | Пружина амортизатора малая - 77.32.116 | 305,00 | |
54.32.161 | Пыльник - 54.32.161 | 40,00 | |
77.32.114 | Упор пружины 77.32.114 | 240,00 | |
54.32.109 | Ушко коленчатой оси - 54.32.109 | 450,00 | |
54.32.430 | Чехол - 54.32.430 | 8,00 | |
54.32.025 | Чехол уплотнения - 54.32.025 | 65,00 | |
77.32.108 | Яблоко упорное - 77.32.108 | 220,00 | |
79.33.011Д/А25.33.102 | Бандаж ролика - 79.33.011Д/А25.33.102 | 165,00 | |
85.33.203 | Крышка - 85.33.203 | 200,00 | |
77.33.108 | Ось ролика - 77.33.108 | 423,00 | |
85.33.001А | Ролик поддерживающий - 85.33.001А | 3 500,00 | |
85.33.002 | Ролик поддерживающий - 85.33.002 А | 3 500,00 |
ДТ75 каталог | Болт карданный с гайкой и гровером | 70,00 | |
79.36.030 | Вал карданный - 79.36.030 | 5 700,00 | |
Е17-060.09 | Вал карданный - Е17-060.09 | 6 238,00 | |
608-2201012-04 | Вал карданный - 608-2201012-04 | 5 297,00 | |
КИС 0106810-04 | Вал карданный - КИС 0106810-04 | 4 400,00 | |
79.36.026Р-01 | Вал карданный в сборе - 79.36.026Р-01 | 6 900,00 | |
79.36.025Р | Вал карданный в сборе - 79.36.025Р | 8 240,00 | |
79.36.026Р | Вал карданный в сборе - 79.36.026Р | 8 360,00 | |
79.36.025Р-01 | Вал карданный в сборе - 79.36.025Р-01 | 8 180,00 | |
77.36.016 | Вилка - 77.36.016 | 741,00 | |
77.36.101 | Вилка - 77.36.101 | 613,00 | |
79.36.221 | Вилка - 79.36.221 | 789,00 | |
77.36.015 | Вилка - 77.36.015 | 672,00 | |
162.36.151 | Гайка - 162.36.151 | 29,00 | |
77.36.143-01 | Гайка - 77.36.143-01 | 80,00 | |
77.36.103-01 | Гайка - 77.36.103-01 | 80,00 | |
77.36.011 | Головка кардана - 77.36.011 | 990,00 | |
77.36.012 | Колодка - 77.36.012 | 750,00 | |
77.36.407 | Рычаг тормозка - 77.36.407 | 195,00 | |
162.36.147 | Фланец кардана - 162.36.147 | 850,00 | |
77.36.102 | Шкив (Вилка-шкив) - 77.36.102 | 1 050,00 | |
77.36.221 | Шкив - 77.36.221 | 1 150,00 | |
77.37.185 | Блок шестерен 3 и 4 передач - 77.37.185 (Zн-32/34, Zв-18) | 1 150,00 | |
77.37.186 | Блок шестерен 1 и 2 передач - 77.37.186 (Zн-28/30, Zв-18) | 2 100,00 | |
77.37.189 | Блок шестерен 1 и 4 передач - 77.37.189 (Zн-44/50, Zв-16) | 2 350,00 | |
77.37.197 | Блок шестерен - 77.37.197 (Zн-31/33, Zв-14) | 720,00 | |
77.37.193 | Вал - 77.37.193 | 395,00 | |
77.37.105 | Вал вторичный - 77.37.105 | 530,00 | |
77.37.125-1 | Вал первичный - 77.37.125-1 | 750,00 | |
85.37.010 | Вал первичный 85.37.010 | 1 800,00 | |
85.37.011 | Вал первичный 85.37.011 | 1 500,00 | |
77.37.125-2 | Вал первичный под реверс\ХУМ- 77.37.125-2 | 990,00 | |
77.37.014 | Вилка 1 и 2 передачи - 77.37.014 | 235,00 | |
77.37.013-А | Вилка 3 и 4 передачи - 77.37.013-А | 213,00 | |
77.37.017В | Вилка 5 и 6 передачи - 77.37.017В | 258,00 | |
77.37.018 | Вилка 7 передачи - 77.37.018 | 230,00 | |
77.37.015А | Вилка задней передачи - 77.37.015А | 252,00 | |
77.37.223 | Кольцо - 77.37.223 | 15,00 | |
77.37.012 | Крышка коробки - 77.37.012 | 5 417,00 | |
77.37.128-1 | Муфта зубчатая | 350,00 | |
77.37.141 | Ось рычага с втулкой - 77.37.141 | 300,00 | |
77.37.145 | Прокладка - 77.37.145 | 40,00 | |
77.37.021-1 | Стакан 77.37.021-1 | 730,00 | |
77.37.184А | Шестерня постоянного зацепления ведущая - 77.37.184А (Zн-37, Zв-18) | 253,00 | |
77.37.187 | Шестерня 2 передачи - 77.37.187 (Zн-48, Zв-16) | 1 720,00 | |
77.37.188 | Шестерня 7-передачи - 77.37.188 (Zн-40, Zв-16) | 1 248,00 | |
77.37.190 | Шестерня 3 передачи - 77.37.190 (Zн-46, Zв-16) | 1 250,00 | |
77.37.194 | Шестерня заднего хода - 77.37.194 (Zн-24, Zв-14) | 980,00 | |
77.37.195 | Шестерня - 77.37.195 (Zн-37, Zв-14) | 950,00 | |
77.37.196 | Шестерня постоянного зацепления ведомая - 77.37.196 (Zн-29, Zв-14) | 310,00 | |
77.37.198 | Шестерня 7 передачи - 77.37.198 (Zн-37, Zв-14) | 595,00 | |
77.37.183 | Штифт установочный - 77.37.183 | 40,00 |
77.38.102 | Вал - 77.38.102 | 1 100,00 | |
77.38.196-2А | Вал - 77.38.196-2А | 295,00 | |
77.38.129 | Винт - 77.38.129 | 86,00 | |
77.38.164-1 | Винт регулировочный - 77.38.164-1 | 150,00 | |
77.38.037А | Водило с сателлитами - 77.38.037А | 4 800,00 | |
77.38.131 | Втулка - 77.38.131 | 247,00 | |
77.38.214 | Гайка регулировочная - 77.38.214 | 150,00 | |
77.38.052-1 | Колодка тормозная - 77.38.052-1 | 20,00 | |
77.38.156 | Кольцо - 77.38.156 | 18,00 | |
77.38.184А | Кольцо уплотнительное - 77.38.184А | 9,00 | |
77.38.021-1А | Корпус трансмиссии - 77.38.021-1А | 25 000,00 | |
Лента ЛАТ-2 5х70 | 550,00 | ||
77.38.040-2 | Лента остановочная - 77.38.040-2 | 1 173,00 | |
77.38.016 | Лента планетарная - 77.38.016 | 1 382,00 | |
77.38.011А | Механизм планетарный - 77.38.011А | 12 700,00 | |
79.42.020Д-2 | Мост задний с коробкой под реверс - 79.42.020Д-2 | 114 000,00 | |
79.42.020Д | Мост задний с КПП 79.42.020Д | 102 700,00 | |
77.38.163 | Пружина - 77.38.163 | 28,00 | |
77.38.036 | Пружина планетарного тормоза - 77.38.036 | 720,00 | |
77.38.055Р | Сателлит с осью и роликами - 77.38.055Р | 360,00 | |
77.38.023 | Стакан со втулкой - 77.38.023 | 2 900,00 | |
78Р.42.011-01 | Трансмиссия под реверс 78Р.42.011-01 | 156 000,00 | |
78.38.014 | Уплотнение - 78.38.014 | 450,00 | |
77.38.188 | Чехол - 77.38.188 | 30,00 | |
77.38.121 | Шестерня коническая - 77.38.121 | 1 389,00 | |
77.38.108 | Шестерня коронная - 77.38.108 | 4 943,00 | |
77.38.104 | Шестерня солнечная - 77.38.104 | 2 120,00 | |
77.38.012-04 | Шестерня солнечная со стаканом - 77.38.012-04 | 3 450,00 | |
77.38.146-5 | Шкив остановочного тормоза - 77.38.146-5 | 2 630,00 | |
77.38.145А | Шкив планетарного тормоза - 77.38.145А | 1 550,00 | |
М20.6gx70 | Болт крепления ведущего колеса - М20.6gx70 | 33,00 | |
77.39.109В | Болт призонный 77.39.109В | 50,00 | |
77.39.019/012 | Вал ведущего колеса - 77.39.019/012 | 4 550,00 | |
77.39.174 | Гайка 77.39.174 | 120,00 | |
77.39.113 | Гайка ведущего колеса квадратная - 77.39.113 | 42,00 | |
77.39.141 | Козырек - 77.39.141 | 300,00 | |
Б77.39.101Б | Колесо ведущее (болотоход) 12зуб - Б77.39.101Б | 8 750,00 | |
Б77.39.101В | Колесо ведущее (болотоход) 13зуб - Б77.39.101В | 6 250,00 | |
112.39.132 | Колесо ведущее - 112.39.132 | 5 190,00 | |
77.39.132А | Колесо ведущее (ЧКЗЧ) - 77.39.132А Агромаш | 8 360,00 | |
77.39.135 | Кольцо - 77.39.135 | 50,00 | |
77.52.158 | Кольцо - 77.52.158 | 58,00 | |
112.39.131 | Корпус - 112.39.131 | 380,00 | |
162.39.101 - правый | Корпус бортовой - 162.39.101 - правый | 7 200,00 | |
162.39.103-02 - левый | Корпус бортовой - 162.39.103-02 левый (без крышки) | 7 200,00 | |
77.39.014 | Корпус уплотнения в сборе - 77.39.014 | 650,00 | |
77.39.102 | Крышка конечной передачи 77.39.102 | 1 130,00 | |
77.39.104 | Крышка конечной передачи 77.39.104 | 1 130,00 | |
162.39.104-01 | Крышка левая - 162.39.104-01 | 1 690,00 | |
77.39.115 | Накладка - 77.39.115 | 550,00 | |
77.39.031 | Передача конечная левая Агромаш - 77.39.031 | 33 000,00 | |
77.39.032 | Передача конечная правая - 77.39.032 | 32 200,00 | |
77.39.122 | Прокладка - 77.39.122 | 75,00 | |
77.39.143 | Прокладка - 77.39.143 | 40,00 | |
77.39.144 | Прокладка - 77.39.144 | 50,00 | |
77.39.145 | Прокладка - 77.39.145 | 40,00 | |
77.39.118 | Прокладка - 77.39.118 | 50,00 | |
77.39.116 | Стакан - 77.39.116 | 352,00 | |
77.39.108-01 | Ступица ведомой шестерни - 77.39.108-01 | 2 800,00 | |
77.39.108 | Ступица ведомой шестерни - 77.39.108 | 2 800,00 | |
55.32.026/55.32.161/77.39 | Чехол уплотнения в сборе 79.39.035 (пружина, чехол, кольцо 55.32.026/55.32.161/77.39.142) | 60,00 | |
55.32.161 | Чехол уплотнения - 55.32.161 | 70,00 | |
77.39.124-1 | Шестерня ведомая - 77.39.124-1 | 2 950,00 | |
79.39.011 | Шестерня ведомая со ступицей - 79.39.011 | 4 800,00 | |
79.39.040 | Шестерня ведущая - 79.39.040 | 3 250,00 | |
77.39.107 | Шестерня ведущая - 77.39.107 | 3 600,00 |
77.58.210 | Вал - 77.58.210 | 815,00 | |
77.52.208 | Вал ведомый реверса - 77.52.208 | 1 324,00 | |
77.52.031 | Вал ведущий - 77.52.031 | 4 200,00 | |
77.52.205 | Вал промежуточный | 380,00 | |
77.52.207 | Вал 77.52.207 | 290,00 | |
77.58.014-1 | Вилка ведущего вала - 77.58.014-1 | 1 600,00 | |
77.52.034 | Вилка ведущего вала - 77.52.034 | 1 600,00 | |
77.55.128 | Кольцо - 77.55.128 | 30,00 | |
77.58.110 | Корпус - 77.58.110 | 7 340,00 | |
78.58.011 | Крышка в сборе - 78.58.011 | 11 400,00 | |
77.52.229 | Муфта соединительная - 77.52.229-1А | 395,00 | |
77.55.190 | Прокладка - 77.55.190 | 60,00 | |
78.58.001 | Реверс-редуктор - 78.58.001 | 43 000,00 | |
77.52.235 | Стакан - 77.52.235 | 282,00 | |
77.52.237 | Стакан - 77.52.237 | 213,00 | |
77.52.218 | Стакан - 77.52.218 | 341,00 | |
77.37.108 | Стакан - 77.37.108 | 265,00 | |
78.52.002 | Ходоуменьшитель - 78.52.002 | 52 800,00 | |
77.52.209 | Шестерня - 77.52.209 | 770,00 | |
77.52.210 | Шестерня - 77.52.210 | 680,00 | |
77.52.211 | Шестерня 77.52.211 | 670,00 | |
77.52.212 | Шестерня 77.52.212 | 640,00 | |
77.52.213 | Шестерня - 77.52.213 | 1 100,00 | |
77.52.214 | Шестерня - 77.52.214 | 990,00 | |
77.52.215 | Шестерня - 77.52.215 | 1 150,00 | |
77.52.216 | Шестерня - 77.52.216 | 2 450,00 | |
77.58.102 | Шестерня - 77.58.102 | 430,00 | |
77.58.116 | Шестерня ведущая - 77.58.116 | 970,00 | |
77.58.116 | Шестерня ведущая - 77.58.116 | 1 750,00 | |
77.58.117 | Шестерня ведомая - 77.58.117 | 1 750,00 | |
77.58.101 | Шестерня - 77.58.101 | 336,00 |
Запасные части двигателей СМД-18, А-41 | |||
А-41 | Бендикс РПД - А-41 | 804,00 | |
41-01с1 | Блок А41 - 41-01с1 | 42 000,00 | |
СМД22-04С12 | Блок зубчатых колес СМД22-04С12 z=56/27 | 1 050,00 | |
15К-04С12 | Блок зубчатых колес СМД 15К-04С12 | 986,00 | |
СМД 8-1994 | Болт бендикса - СМД 8-1994 | 21,00 | |
СМД 8-1994 | Болт бендикса - СМД 8-1994 | 21,00 | |
А 41(108) | Вал коленчатый А 41 - 41-04001 | 19 500,00 | |
41-04с5-4 | Вал коленчатый - 41-04с5-4 А 41 (105мм) Луганск | 24 000,00 | |
20-04с9 | Вал коленчатый СМД-18 20-04с9 | 16 900,00 | |
20-04с9 | Вал коленчатый без вкладышей СМД-18/22 - 20-04с9 | 26 500,00 | |
445-04с5-21 | Вал коленчатый - 445-04с5-21 А 41/Д 445 АМЗ (108мм) | 23 000,00 | |
445-04С5-21 | Вал коленчатый А-41,Д-440 (108мм) - 445-04С5-21 | 15 200,00 | |
41-0501-20 (41-05с7) | Вал распределительный А-41 - 41-0501-20 (41-05с7) | 1 380,00 | |
14-0610 | Валик декомпрессора 14-0610 | 380,00 | |
СМД1-0403Б | Венец маховика - СМД1-0403Б | 1 290,00 | |
СМД2-2606-1 | Вилка привода НШ-32/50 - СМД2-2606-1 | 280,00 | |
14-06С26 | Винт с гайкой - 14-06С26 | 96,00 | |
14-0603 | Втулка направляющая клапана | 100,00 | |
Втулка шатуна А41 | 240,00 | ||
А57.01.006/СМД9-0304 | Втулка шатуна СМД-18 А57.01.006/СМД9-0304 | 100,00 | |
85.29.021 | Глушитель А-41 - 85.29.021 | 4 900,00 | |
18Н-17С2 | Глушитель СМД-18 - 18Н-17С2 | 1 500,00 | |
СМД 14-0601-2Б | Головка блока - СМД 14-0601-2Б | 8 561,00 | |
СМД-14 | Головка блока 14Н-06С9 в сборе с клапанами | 19 900,00 | |
43-06с9 | Головка блока А41в сборе ДТ-75 - 43-06С9 | 31 000,00 | |
448-06с2 | Головка блока в сборе - 448-06с2 | 12 100,00 | |
14Н-06с9 | Головка блока в сборе 14Н-06с9 | 19 800,00 | |
СМД-14/21/22 22-06С9 | Головка блока в сборе - СМД-14/21/22 22-06С9 | 16 200,00 | |
СМД-18/23/24 23-06С9 | Головка блока в сборе СМД-18/23/24 23-06С9 | 22 100,00 | |
41-08с2-11 | Крышка (картер масляный) А-41 - 41-08с2-11 | 3 700,00 | |
А05.11.009 | Клапан впускной СМД-18/22 - А05.11.009 | 310,00 | |
А05.11.008 | Клапан выпускной СМД-18/22 - А05.11.008 | 280,00 | |
А05.11.009/008 | Клапана впуск./выпуск. А05.11.009/008 (к-т 4/4) (СМД-18/22) | 1 598,00 | |
01М-0415-10 | Колесо зубчатое - 01М-0415-10 | 700,00 | |
6Т3-0502А/А33.12-016 | Колесо зубчатое - 6Т3-0502А/А33.12-016 | 670,00 | |
41-05с12/А33.02-012 | Колесо зубчатое - 41-05с12/А33.02-012 | 850,00 | |
6Т2-05с9/А33.02-006 | Колесо зубчатое - 6Т2-05с9/А33.02-006 | 700,00 | |
01-0404/А33.22-002 | Колесо зубчатое - 01-0404/А33.22-002 | 700,00 | |
А33.12.012 | Колесо зубчатое привода НШ - А33.12.012 | 650,00 | |
СМД1-05с4 (СМД1-0503Б) | Колесо зубчатое - СМД1-05с4 (СМД1-0503Б) | 1 250,00 | |
СМД1-0502А | Колесо зубчатое - СМД1-0502А | 475,00 | |
СМД14-05с2А | Колесо зубчатое - СМД14-05с2А | 460,00 | |
СМД14-05с5 в сборе | Колесо зубчатое - СМД14-05с5 в сборе | 768,00 | |
43-0661 | Коллектор впускной А41 - 43-0661 | 1 853,00 | |
17К-06С17 | Коллектор выпускной СМД14 - 17К-06С17 | 3 600,00 | |
Коллектор выпускной СМД17 (ТКР11) | 4 500,00 | ||
18Н-0701 | Коллектор выпускной СМД18 - 18Н-0701 (ТКР 8,5) | 4 500,00 | |
41-0664 | Колпак А-41 - 41-0664 | 1 820,00 | |
448-0664 | Колпак А-41 448-0664 | 1 680,00 | |
14-06с7в | Колпак головки цилиндра СМД14\18 - 14-06с7в | 1 498,00 | |
А-41 | Коромысло - А-41 | 300,00 | |
СМД1-06С3-1 | Коромысло клапана со втулкой - СМД1-06С3-1 | 203,00 | |
41-0222-01 | Крышка 41-0222-01 | 600,00 | |
СМД-18 22-04с6 | Маховик - СМД-18 22-04с6 | 7 590,00 | |
6Т3-04с6-10 (н.об.) | Маховик - А-41 6Т3-04с6-10 нового образца, 104 зуба | 10 600,00 | |
14-2605А | Муфта ведомая - 14-2605А | 295,00 | |
А01М-2605 | Муфта кулачковая - А01М-2605 | 360,00 | |
СМД2-2605Б | Муфта кулачковая - СМД2-2605Б | 390,00 | |
СМД14-09С2 1А | Насос масляный СМД14-09С2 1А | 1 960,00 | |
21-09С2 | Насос масляный СМД-18 - 21-09С2 | 1 980,00 | |
14-06с18-1 | Ось коромысел - 14-06с18-1 | 401,00 | |
18н12с24 | Патрубок впускной - 18н12с24 | 1 200,00 | |
41-0132 | Патрубок 41-0132 (маслозаливная горловина) | 920,00 | |
03-1307-1А | Патрубок - 03-1307-1А | 507,00 | |
448-06С5 | Передаточный механизм газораспределения 448-06С5 | 1 688,00 | |
ПК-155-20(А29.05.000-20) | Пневмокомпрессор ПК-155-20(А29.05.000-20) | 4 500,00 | |
01М-26С4\6Т23-26С4 | Привод НШ-10 - 01М-26с4 | 1 600,00 | |
СМД9А-26-с5 | Привод НШ-10 - СМД9А-26-с5 | 1 884,00 | |
6Т2-26С2 | Привод НШ-32/50 (двиг. А41/А01) 6Т2-26С2 | 3 300,00 | |
СМД2-26с2-1 | Привод НШ-32/50 к СМД18 - СМД2-26с2-1 | 3 520,00 | |
6т3-07с5 | Прокладка выпускной трубы - 6т3-07с5 | 15,00 | |
43-06С8 | Прокладка ГБЦ А 41 - 43-06С8 | 110,00 | |
448-06с8-03 | Прокладка ГБЦ - 448-06с8-03 | 150,00 | |
18Н-06С10/14Н-06с8 | Прокладка ГБЦ СМД 14/18 - 18Н-06С10 | 100,00 | |
41-0802 | Прокладка картера А-41 - 41-0802 | 70,00 | |
14-0803 | Прокладка картера СМД-14/18 - 14-0803 | 60,00 | |
СМД 55-07С10 \ СМД1-07С10 | Прокладка коллектора СМД 55-07С10 \ СМД1-07С10 | 15,00 | |
СМД 14-07С7 | Прокладка коллектора СМД 14-07С7 | 15,00 | |
01-07С7 | Прокладка коллектора А01/А41 - 01-07С7 | 15,00 | |
А-41 | Прокладка масляного насоса - А-41 | 15,00 | |
15КФ-0663А | Пружина - 15КФ-0663А | 80,00 | |
15КФ-0694А | Пружина - 15КФ-0694А | 80,00 |
