Рукава РВД и напорно-всасывающие
Условный проход | Тип | Pабочее давление | Ключ | Резьба | Угол | Длина, мм | ||||||||||
мм | Мпа | S | М | град | 410 | 610 | 810 | 1010 | 1210 | 1410 | 1610 | 1810 | 2010 | 2210 | 2410 | |
8 | 1SN | 21,5 | 19 | М16х1,5 | 217 | 222 | 260 | 290 | 315 | 332 | 362 | 400 | 425 | 451 | 491 | |
8 | 2SN | 35 | 19 | М16х1,5 | 231 | 249 | 295 | 325 | 354 | 371 | 406 | 448 | 476 | 505 | 551 | |
10 | 1SN | 18 | 22 | М18х1,5 | 274 | 293 | 314 | 336 | 357 | 376 | 397 | 439 | 463 | 488 | 508 | |
10 | 2SN | 33 | 22 | М18х1,5 | 291 | 314 | 337 | 359 | 402 | 422 | 445 | 468 | 494 | 520 | 542 | |
10 | 1SN | 18 | 24 | М20х1,5 | 00/90 | 433 | 453 | 474 | 494 | 517 | 538 | 558 | 576 | 601 | 625 | 650 |
10 | 2SN | 33 | 24 | М20х1,5 | 00/90 | 453 | 474 | 496 | 519 | 542 | 564 | 586 | 607 | 634 | 691 | 719 |
12 | 1SN | 16 | 24 | М20х1,5 | 232 | 260 | 290 | 321 | 353 | 383 | 440 | 451 | 486 | 520 | 588 | |
12 | 1SN | 16 | 24 | М20х1,5 | 00/90 | 363 | 389 | 420 | 447 | 477 | 508 | 560 | 573 | 602 | 640 | 675 |
12 | 2SN | 27,5 | 24 | М20х1,5 | 250 | 295 | 326 | 363 | 399 | 432 | 496 | 513 | 547 | 592 | 664 | |
12 | 2SN | 27,5 | 24 | М20х1,5 | 00/90 | 394 | 422 | 453 | 489 | 521 | 555 | 615 | 660 | 698 | 739 | 781 |
12 | 1SN | 16 | 27 | М22х1,5 | 233 | 262 | 295 | 322 | 354 | 389 | 445 | 455 | 488 | 529 | 597 | |
12 | 1SN | 16 | 27 | М22х1,5 | 00/90 | 366 | 394 | 422 | 448 | 478 | 514 | 566 | 575 | 607 | 644 | 738 |
12 | 2SN | 27,5 | 27 | М22х1,5 | 262 | 297 | 332 | 366 | 402 | 439 | 502 | 515 | 551 | 597 | 711 | |
12 | 2SN | 27,5 | 27 | М22х1,5 | 00/90 | 394 | 425 | 457 | 490 | 524 | 559 | 620 | 664 | 702 | 746 | 820 |
16 | 1SN | 13 | 32 | М27х1,5 | 287 | 322 | 354 | 394 | 428 | 467 | 513 | 555 | 588 | 632 | 674 | |
16 | 1SN | 13 | 32 | М27х1,5 | 00/90 | 417 | 448 | 478 | 541 | 576 | 615 | 660 | 703 | 737 | 781 | 821 |
16 | 2SN | 25 | 32 | М27х1,5 | 335 | 377 | 417 | 461 | 497 | 541 | 595 | 648 | 682 | 737 | 783 | |
16 | 2SN | 25 | 32 | М27х1,5 | 00/90 | 462 | 499 | 538 | 609 | 649 | 691 | 744 | 796 | 831 | 887 | 935 |
20 | 1SN | 10,5 | 36 | М30х1,5 | 448 | 466 | 508 | 554 | 617 | 660 | 737 | 789 | 854 | 918 | 986 | |
20 | 2SN | 21,5 | 36 | М30х1,5 | 470 | 513 | 559 | 610 | 678 | 722 | 809 | 865 | 937 | 1008 | 1083 | |
20 | 1SN | 10,5 | 41 | М33х2 | 493 | 497 | 555 | 612 | 676 | 731 | 759 | 832 | 896 | 962 | 1028 | |
20 | 2SN | 21,5 | 41 | М33х2 | 517 | 548 | 582 | 646 | 710 | 767 | 834 | 918 | 988 | 1060 | 1133 | |
25 | 4SP | 28 | 50 | М42х2 | 1232 | 1342 | 1458 | 1576 | 1689 | 1807 | 2019 | 2145 | 2257 | 2456 | 2529 | |
25 | 4SH | 38 | 50 | М42х2 | 1354 | 1477 | 1605 | 1734 | 1860 | 1986 | 2220 | 2358 | 2481 | 2703 | 2785 | |
Базовые отпускные цены с НДС |
|
|
